44.0 MPG 6.9 litres/100km 168.6 g/km

2008 Pajero 3.0 MPG (Fuel Consumption)

Fuel Economy, Road Tax & Emissions

CO2 (carbon dioxide), mileage, fuel economy and other emissions data for 2008 Pajero 3.0 cars.

average fuel consumption is 44.0 MPG or 6.9 litres/100km

and average CO2 output is 168.6 g/km

based on 528 models.

Data table - click on a title to order by column:

Page 10 of 14, showing 40 cars out of 528 total, starting on 361, ending on 400

Make Model Description Year MPG CO2 (g/km) Compare?
SUBARU Legacy (2008 Model Year) 2.5 AWD Saloon 2008 33.2 202 Compare?
SUBARU Legacy (2008 Model Year) 2.5 AWD Saloon 2008 33.2 200 Compare?
SUBARU Legacy (2008 Model Year) 2.5 AWD Sports Tourer 2008 32.8 203 Compare?
SUBARU Legacy (2008 Model Year) 2.5 AWD Sports Tourer 2008 32.5 205 Compare?
FORD 2.5 Duratec (220PS) 2008 30.1 224 Compare?
FORD 2.5 Duratec (220PS) Estate 2008 30.4 222 Compare?
FORD 2.5 Duratec (220PS) Saloon 2008 30.4 222 Compare?
FORD 2.5 Duratec (225PS) 3/5 Door Saloon 2008 30.4 224 Compare?
MAZDA Mazda6 (2008 MY) 2.5 Estate 2008 34.4 193 Compare?
MAZDA Mazda6 (2008 MY) 2.5 Estate 2009 34.4 193 Compare?
MAZDA Mazda6, Model Year 2008 2.5 Estate 2011 34.4 193 Compare?
SUBARU Outback AWD (2008/09 Model Year) 2.5 S 2009 32.8 204 Compare?
SUBARU Outback AWD (2008/09 Model Year) 2.5 S 2009 32.5 205 Compare?
SUBARU Outback AWD 2008/09 MY 2.5 S 2010 32.5 205 Compare?
SUBARU Outback AWD (2008/09 Model Year) 2.5 SE 2009 32.8 204 Compare?
SUBARU Outback AWD (2008/09 Model Year) 2.5 SE 2009 32.5 205 Compare?
SUBARU Outback AWD 2008/09 MY 2.5 SE 2010 32.5 205 Compare?
SUBARU Outback AWD (2008/09 Model Year) 2.5 SEn 2009 32.8 204 Compare?
SUBARU Outback AWD (2008/09 Model Year) 2.5 SEn 2009 32.5 205 Compare?
SUBARU Impreza AWD (2008/09 Model Year) 2.5 WRX 2009 27.2 246 Compare?
SUBARU Impreza (2008 Model Year) 2.5 WRX AWD 2008 27.2 246 Compare?
SUBARU Impreza (2008 Model Year) 2.5 WRX STi AWD 2008 27.4 243 Compare?
SUBARU Impreza AWD (2008/09 Model Year) 2.5 WRX STi Type UK 2009 27.4 243 Compare?
SUBARU Forester AWD (2008 Model Year) 2.5 XT 2009 26.9 250 Compare?
SUBARU Forester AWD (2008 Model Year) 2.5 XT 2009 26.5 254 Compare?
SUBARU Forester AWD (2008 Model Year) 2.5 XTEn 2009 26.9 250 Compare?
SUBARU Forester AWD (2008 Model Year) 2.5 XTEn 2009 26.5 254 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SE Saloon 2009 33.2 200 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SE Saloon 2009 33.2 202 Compare?
SUBARU Legacy AWD 2008/09 MY 2.5SE Saloon 2010 33.2 200 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SE Sports Tourer 2009 32.8 203 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SE Sports Tourer 2009 32.5 205 Compare?
SUBARU Legacy AWD 2008/09 MY 2.5SE Sports Tourer 2010 32.5 205 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SEn Saloon 2009 33.2 200 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SEn Saloon 2009 33.2 202 Compare?
SUBARU Legacy AWD 2008/09 MY 2.5SEn Saloon 2010 33.2 200 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SEn Sports Tourer 2009 32.8 203 Compare?
SUBARU Legacy AWD (2008/09 Model Year) 2.5SEn Sports Tourer 2009 32.5 205 Compare?
CHRYSLER JEEP Chrysler Sebring Convertible (2008) 2.7 2008 26.9 248 Compare?
CHRYSLER JEEP Chrysler Sebring Convertible (2008) 2.7 2009 26.9 248 Compare?